Stromsgodset - Sarpsborg 08 21.09.2024
Ronde 23
Belangrijkste gebeurtenissen
1e Tijd
2 - 1
2e Tijd
2 - 1
Statistieken vóór de wedstrijd
10
Wedstrijden
10
1
Wint
4
3
Trekt
4
6
Verliezen
2
11
Gescoord
17
20
Toegestaan
18
-9
Doelpunt verschil
-1
6
Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd
8
1.1
Doelpunten gescoord per wedstrijd
1.7
2
Doelpunten tegen per wedstrijd
1.8
3.1
Beide teams scoorden
3.5
29'
Minuten/Goal gescoord
25.7'
Stand
| Team | S | W | T | V | DG | DT | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bodo-Glimt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 18 | 8 | 4 | 71 | 31 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Brann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 33 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Viking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 16 | 9 | 5 | 61 | 39 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Rosenborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 39 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Molde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | 7 | 8 | 64 | 36 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Fredrikstad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 14 | 9 | 7 | 39 | 35 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Stromsgodset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 40 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. KFUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 36 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Sarpsborg 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 55 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Sandefjord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 46 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Kristiansund BK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 45 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. HamKam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 39 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Tromsø | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 44 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Haugesund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 46 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Lillestrom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 3 | 20 | 33 | 63 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Odd Grenland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 54 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Champions League Qualification
Promotion to Conference League Qualification
Promotion to UEFA Europa League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation
Topscorers
#
Doelpunten
#
Doelpunten
Statistieken van 2024 seizoen van Eliteserien
Wie zal er winnen?
SIF
- %
SAR
- %
trekt
- %
Zullen beide teams scoren?
Ja
- 50%
Nee
- 50%
Wie scoort er als eerste?
SIF
- 33%
SAR
- 33%
Geen doelpunt
- 34%
Chat
Geen berichten
Begin als eerste het gesprek in Livescore Chat!
Opstellingen
Beginopstellingen |
|
|
1
|
M. Koch
|
|
7
|
A. Sher
|
|
8
|
S. Johansen
|
10
|
(M. Haheim-Elveseter 29) |
|
17
|
C. Eriksson(G)
|
22
|
S. Gudjohnsen
|
|
23
|
(J. Berget 14) |
| 9 E. Melkersen |
P. Reinhardsen
|
|
25
|
V. Halvorsen
|
|
26
|
(A. Diop 31) |
|
27
|
N. Sandberg
|
|
71
|
(A. Sanyang 7) |
|
D. Job
|
|
|
F. Tebo
|
|
|
E. Wichne
|
|
| (H. Asheim 18) | |
Wissels |
|
|
32
|
L. Oy
|
|
4
|
N. Skuseth
|
|
5
|
A. Sanyang
|
|
9
|
(N. Sandberg 23) |
| (23 E. Andersen) |
H. Tangen
|
|
20
|
J. Berget
|
|
36
|
(S. Gudjohnsen 19) |
|
37
|
H. Asheim
|
|
84
|
(E. Wichne 32) |
|
M. Haheim-Elveseter
|
|
| (S. Johansen 10) | |
|
A. Diop
|
|
| (V. Halvorsen 22) | |
|
P. Chrupalla
|
|
| Coach | |
| J. Isnes | C. Michelsen |
Tekstcommentaar
Algemene
SIF
SAR